1 학 기 | 2 학 기 | |||||||||||
순 | 학년 | 학수구분 | 교과목 명 | 학점 | 시간 수 | 학수구분 | 교과목 명 | 학점 | 시간 수 | |||
(적용년도) | 이론 | 실기 | 이론 | 실기 | ||||||||
1 | 1 | 전선 | 소방학개론 | 3 | 3 | 0 | 전선 | 소방학개론2 | 3 | 3 | 0 | |
2 | 전선 | 소방정보통신론 | 3 | 1 | 2 | 전필 | 소방CAD | 3 | 3 | 0 | ||
3 | 전선 | 소방법규해설1 | 3 | 3 | 0 | 전선 | 소방법규해설2 | 3 | 3 | 0 | ||
계 | 6 학점 | 계 | 6 학점 | |||||||||
1 | 2 | 전필 | 소방전기기초1 | 3 | 3 | 0 | 전선 | 소방전기기초2 | 3 | 3 | 0 | |
2 | 전필 | 소방유체역학1 | 3 | 3 | 0 | 전선 | 소방유체역학2 | 3 | 3 | 0 | ||
3 | 전선 | 소화약제학 | 3 | 3 | 0 | 전선 | 소방영어 | 3 | 3 | 0 | ||
4 | 전선 | 소방행정법 | 3 | 3 | 0 | 전선 | 소방검사론 | 3 | 3 | 0 | ||
5 | 전선 | 위험물질론 | 3 | 3 | 0 | 전선 | 소화설비론 | 3 | 3 | 0 | ||
계 | 12 학점 | 계 | 12 학점 | |||||||||
1 | 3 (2023년) |
전필 | 소방기계시설론및실습1 | 3 | 3 | 0 | 전선 | 소방기계시설론및실습2 | 3 | 3 | 0 | |
2 | 전선 | 소방전기 | 3 | 3 | 0 | 전선 | 소방행정실무 | 3 | 3 | 0 | ||
3 | 전선 | 건축소방학 | 3 | 3 | 0 | 전선 | 제연설비론 | 3 | 3 | 0 | ||
4 | 전선 | 화재현상론 | 3 | 3 | 0 | 전선 | 화재조사론 | 3 | 3 | 0 | ||
5 | 전선 | 소방전기설비공학I(캡스톤) | 3 | 2 | 1 | 전필 | 소방전기설비공학2(캡스톤) | 3 | 0 | 3 | ||
계 | 15 학점 | 계 | 15 학점 | |||||||||
3 | 4 (2024년) |
전선 | 재난관리론 | 3 | 2 | 1 | 전선 | 응급처치론 | 3 | 3 | 0 | |
(캡스톤) | ||||||||||||
4 | 전선 | 소방실무특강 | 3 | 3 | 0 | 전선 | 소방시설설계및점검 | 3 | 3 | 0 | ||
계 | 12 학점 | 계 | 12 학점 | |||||||||
합계 | 1학기 | 45 학점 | 2학기 | 45 학점 | ||||||||
총 학점 | 전공필수 15학점, 전공선택 75학점 = 총 90학점 | 교직설치학과 : 기본이수과목 ( )과목, ( )학점 |
소방공무원 시험에 강한 우석대학교 소방방재학과